हाउंड-III मध्यम आकार का ईओडी रोबोट जो इम्प्रोविस्ड विस्फोटक उपकरणों पर प्रतिक्रिया देता है

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xविशेष लक्षण | विस्फोट-रोधी, जलरोधी, दूर से निशस्त्रीकरण क्षमता | परिचालन तापमान | -40℃~+50℃ |
---|---|---|---|
अधिकतम गति | ≥5मी/सेकेंड | आकार | 1600×850×1300 मिमी (पूरी तरह से भरा हुआ) |
मैनिपुलेटर आर्म | हाँ | गतिशीलता | पटरियाँ या पहिए |
रोबोट का आकार | 1600×850×1300 मिमी (पूरी तरह से भरा हुआ) | रोबोट का वजन | ≤350 किग्रा (बैटरी युक्त) |
बाधाओं पर काबू पाने की क्षमता | ≥400 मिमी | ग्रूव चौड़ाई के पार | ≥800 मिमी |
श्रेणीकरण | ≥45º | अधिकतम ढलान पार करने की क्षमता | 35° |
गहरे पानी | ≥500मिमी | बैटरी लाइफ़ (सामान्य तापमान) | ≥10 घंटे |
अधिकतम पकड़ने की दूरी | 2.6 | अधिकतम पकड़ने योग्य वजन | ≥200 किग्रा |
अधिकतम पकड़ व्यास | ≥355मिमी | अधिकतम पकड़ गहराई | 2.2 मी |
चल जोड़ | 7 | नियंत्रक का आकार | ≤400×300×100मिमी |
नियंत्रक वजन | ≤3 किग्रा (बैकपैक के बिना) | नियंत्रक डिस्प्ले स्क्रीन | ≥12'' एलसीडी |
नियंत्रक वीडियो प्रदर्शन | ≥7-चैनल | प्रचालन की विधि | बटन रोकर और टच स्क्रीन का दो-मोड संचालन |
नियंत्रण विधि | केबल नियंत्रण≥200m(मानक केबल),वायरलेस नियंत्रण≥1000m(आउटडोर) | रोबोट प्लेटफ़ॉर्म आईपी ग्रेड | IP66 |
आर्म आईपी ग्रेड | IP66 | भंडारण तापमान | -45℃~+60℃ |
प्रमुखता देना | हुंड-III विस्फोटक गोला-बारूद निपटान रोबोट,ईओडी विस्फोटक गोला-बारूद निपटान रोबोट,हुंड-III निपटान रोबोट |
इम्प्रोविस्ड विस्फोटक उपकरणों पर प्रतिक्रिया देने के लिए हुंड-III ईओडी रोबोट
आवेदन जेपी आरईओडी4000 एक मध्यम आकार का ईओडी रोबोट है। इसमें सुपर ट्रांसफर, डिस्पोजल विस्फोटक क्षमताएं और उत्कृष्ट ऑफ-रोड प्रदर्शन है। यह 7-चैनल वीडियो तक से लैस है।
कार्यक्षमता खतरनाक स्थान पर पहुंचने के लिए रिमोट कंट्रोल, खतरे के संभावित स्रोतों की जांच करना, मिशन उद्देश्यों के अनुसार निपटान के उपाय करना या जोखिमों को स्थानांतरित करना,अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों और जनता को व्यक्तिगत चोट से बचाना.
विशेषताएं 1उच्च शक्ति वाली यांत्रिक बांह डिजाइन, शक्तिशाली स्नैप प्रदर्शन प्रदान करता है;
तकनीकी मापदंड
REOD4000 विवरण |